斯必得科技·机房监控体验端
用户名:root密码:111111 点击体验
17年专注于机房动环监控系统研发、生产
帮助15000余项目顺利交付!


| 硬件配置 | CPU | Cortex-A72*2/Cortex-A53*4,主频 1.8GHz, 内存 LPDDR4-2GB,存储 EMMC5-8GB |
| USB | 1 个 USB3.0 接口 | |
| TF 卡 | 1 个 TF 卡插口(MircoSD 卡) | |
| 以太网口 | 4 个 100/M 网口 | |
| 串口 | 2 个 RS232/485 复合串口,14 个 RS485 串口 | |
| CONSOLE | 1 个 USBType-C 调试串口 | |
| IO 通道 | 8DI,4DO | |
| 工作条件 | 电源输入 | 1 路 220V |
| 功耗 | <19W | |
| 环境温度 | -20℃~55℃ | |
| 环境湿度 | 10%~90%RH,无凝露 | |
| EMC指标 | 静电防护 | 接触放电 : ±6KV;空气放电: ±8KV |
| EFT 防护 | ±2KV | |
| 外形结构 | 长×宽×高 | 440MM ×300MM ×44MM |
| 安装方式 | 1U 标准机架前面板安装,壁挂安装 | |
| 接口类型 | 丝印 | 定义 |
|
DI1~DI8 |
12V | 对外供电输出 12V |
| CH1~CH8 | 开关量输入通道 1~8 | |
| GND | 对外供电输出 GND | |
|
DO1~DO4 |
NC1~NC4 | 开关量输出 1~4 常闭端 |
| COM1~COM4 | 开关量输出 1~4 公共端 | |
| NO1~NO4 | 开关量输出 1~4 常开端 | |
|
COM1~COM2 |
TX1~TX2 | 串口 1~2 的 232 发送 |
| RX1~RX2 | 串口 1~2 的 232 接收 | |
| GND1~GND2 | 串口 1~2 的 232 信号地 | |
| D1+~D2+ | 串口 1~2 的 485 +(A) | |
| D1-~D2- | 串口 1~2 的 485 - (B) | |
| COM3~COM5 | D3+~D5+ | 串口 3~5 的 485 +(A) |
| D3-~D5- | 串口 3~5 的 485 - (B) | |
|
COM6~COM8 |
12V | 对外供电输出 12V |
| D6+~D8+ | 串口 6~8 的 485 +(A) | |
| D6-~D8- | 串口 6~8 的 485 - (B) | |
| GND | 对外供电输出 GND | |
| COM9~COM16 | D9+~D16+ | 串口 9~16 的 485 +(A) |
| D9-~D16- | 串口 9~16 的 485 - (B) |
| 丝印 | 定义 | 状态 | 描述 |
|
PWR/RUN |
设备运行状态/喂狗指示灯 |
常亮 | 电源工作正常,设备运行/喂狗异常 |
| 闪烁 | 电源工作正常,设备运行/喂狗正常 | ||
| 熄灭 | 设备运行/喂狗异常 | ||
| ALARM | 设备报警指示灯 | 常亮 | 设备有报警信息 |
| NET1~NET4 | 网口 1~4 数据状态指示灯 | 闪烁 | 对应的网络端口有数据传输 |
| COM1~COM8 | 串口 1~8 通讯状态指示灯 | 闪烁 | 对应的串口 1~8 有数据传输 |
| 丝印 | 定义 | 状态 | 描述 |
| COM1~COM16 | 串口 1~16 通讯状态指示灯 | 闪烁 | 对应的串口 1~16 有数据传输 |
| LINK(NET1~NET4) | 网口 1~4 网络连接指示灯 | 常亮 | 对应的网络端口连接正常 |
| ACT(NET1~NET4) | 网口 1~4 数据状态指示灯 | 闪烁 | 对应的网络端口有数据传输 |
智慧机房在线体验